Калькулятор бортовых перевозок по России
Цены на грузоперевозки бортовыми машинами
Тарифы по Москве и Московской области
Тип машины |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
1.5 т / до 16 м³ (Газель) |
4+1 | 4000 | 500 | 17 | --- | 2000 | 2500 |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5+1 | 4500 | 550 | 20 | --- | 2000 | 2500 |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
6+1 | 7500 | 750 | 23 | --- | 2000 | 2500 |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
7+1 | 9000 | 900 | 26 | 2000 | 2500 | 3000 |
20-25 т / до 96 м³ (Фура / шаланда) |
7+1 | 11000 | 900 | 32 | 2000 | 3000 | 3500 |
Тарифы из Москвы в города России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на бортовые автомобили, руб | |||||
1,5 т / до 16 м³ (Газель) |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
20 т / до 96 м³ (Фура) | |||
Архангельск | 1200 | 31086 | 37994 | 48356 | 55264 | 64475 | |
Астрахань | 1400 | 37700 | 42500 | 50000 | 61200 | 72000 | |
Благовещенск | 7900 | 279500 | 312500 | 368750 | 465600 | 516000 | |
Владивосток | 9100 | 229355 | 280322 | 356774 | 407742 | 475699 | |
Волгоград | 965 | 27300 | 33750 | 40000 | 48000 | 57600 | |
Екатеринбург | 1800 | 44997 | 54996 | 69996 | 79995 | 93327 | |
Иркутск | 5200 | 130497 | 159496 | 202995 | 231994 | 270660 | |
Краснодар | 1300 | 35100 | 43750 | 47500 | 54000 | 64800 | |
Красноярск | 4100 | 117000 | 138750 | 162500 | 189600 | 210000 | |
Мурманск | 1900 | 48663 | 59477 | 75698 | 86512 | 100931 | |
Новосибирск | 3300 | 84344 | 103088 | 131203 | 149946 | 174937 | |
Новый Уренгой | 3622 | 104000 | 118750 | 137500 | 162000 | 204000 | |
Ростов-на-Дону | 1000 | 26993 | 32992 | 41990 | 47988 | 55986 | |
Саратов | 835 | 20967 | 25626 | 32615 | 37274 | 43487 | |
Севастополь | 1900 | 73745 | 89548 | 114130 | 129932 | 152758 | |
Сочи | 1600 | 46800 | 52500 | 77500 | 81600 | 111600 | |
Санкт-Петербург | 720 | 18200 | 18750 | 22500 | 28800 | 33600 | |
Тюмень | 2100 | 53384 | 65247 | 83042 | 94905 | 110722 | |
Усть-Кут | 5100 | 129844 | 158698 | 201979 | 230833 | 269306 | |
Хабаровск | 8300 | 234000 | 287500 | 387500 | 456000 | 549600 |
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на бортовые автомобили, руб | |||||
1,5 т / до 16 м³ (Газель) |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
20 т / до 96 м³ (Фура) | |||
А | Абакан | 4100 | 130000 | 143750 | 150000 | 192000 | 240000 |
Алушта | 1800 | 63700 | 80000 | 105000 | 130800 | 172800 | |
Архангельск | 1200 | 31086 | 37994 | 48356 | 55264 | 64475 | |
Астрахань | 1400 | 37700 | 42500 | 50000 | 61200 | 72000 | |
Б | Барнаул | 3600 | 97500 | 115000 | 131250 | 156000 | 180000 |
Белгород | 660 | 18200 | 20000 | 22500 | 26400 | 30000 | |
Биробиджан | 8220 | 234000 | 287500 | 387500 | 456000 | 549600 | |
Благовещенск | 7900 | 279500 | 312500 | 368750 | 465600 | 516000 | |
Братск | 5000 | 162500 | 195000 | 250000 | 312000 | 348000 | |
Брянск | 390 | 13000 | 13750 | 16250 | 19200 | 22800 | |
В | Великий Новгород | 530 | 18200 | 20000 | 21250 | 26400 | 30000 |
Владивосток | 9100 | 229355 | 280322 | 356774 | 407742 | 475699 | |
Владикавказ | 1770 | 36400 | 45000 | 58750 | 72000 | 90000 | |
Владимир | 190 | 9100 | 10000 | 12500 | 15600 | 19200 | |
Волгоград | 965 | 27300 | 33750 | 40000 | 48000 | 57600 | |
Волгодонск | 1100 | 31200 | 37500 | 45000 | 50400 | 60000 | |
Вологда | 460 | 14300 | 16250 | 18750 | 22800 | 26400 | |
Воронеж | 510 | 18200 | 20000 | 22500 | 25200 | 28800 | |
Выборг | 860 | 32500 | 36250 | 42500 | 46800 | 55200 | |
Г | Грозный | 1860 | 52000 | 67500 | 85000 | 96000 | 108000 |
Е | Евпатория | 1900 | 65000 | 81250 | 106250 | 132000 | 174000 |
Екатеринбург | 1800 | 44997 | 54996 | 69996 | 79995 | 93327 | |
Елец | 390 | 14300 | 16250 | 20000 | 21600 | 25200 | |
Ессентуки | 1580 | 41600 | 47500 | 52500 | 58800 | 69600 | |
И | Иваново | 300 | 9750 | 11250 | 13750 | 18000 | 19200 |
Ижевск | 1200 | 35100 | 43750 | 48750 | 61200 | 69600 | |
Иркутск | 5200 | 130497 | 159496 | 202995 | 231994 | 270660 | |
Й | Йошкар-Ола | 750 | 20800 | 25000 | 31250 | 32400 | 44400 |
К | Казань | 830 | 23400 | 27500 | 35000 | 43200 | 51600 |
Калуга | 190 | 7800 | 10000 | 12500 | 15600 | 19200 | |
Кемерово | 3600 | 97500 | 111250 | 131250 | 150000 | 186000 | |
Керчь | 1600 | 53300 | 70000 | 95000 | 121200 | 163200 | |
Кириши | 640 | 19500 | 21250 | 25000 | 30000 | 36000 | |
Киров | 950 | 27300 | 32500 | 37500 | 43200 | 55200 | |
Кисловодск | 1600 | 41600 | 47500 | 52500 | 58800 | 69600 | |
К | Ковров | 270 | 10400 | 11250 | 13750 | 18000 | 21600 |
Комсомольск-на-Амуре | 8700 | 247000 | 300000 | 343750 | 396000 | 510000 | |
Кострома | 350 | 10400 | 11250 | 13750 | 16800 | 20400 | |
Краснодар | 1300 | 35100 | 43750 | 47500 | 54000 | 64800 | |
Красноярск | 4100 | 117000 | 138750 | 162500 | 189600 | 210000 | |
Курган | 2000 | 54600 | 60000 | 68750 | 90000 | 114000 | |
Курск | 520 | 16900 | 20000 | 21250 | 22800 | 26400 | |
Л | Липецк | 466 | 14300 | 16250 | 20000 | 21600 | 25200 |
М | Магнитогорск | 1700 | 46800 | 56250 | 66250 | 76800 | 93600 |
Махачкала | 1810 | 49400 | 58750 | 68750 | 79200 | 98400 | |
Медвежьегорск | 1076 | 29900 | 35000 | 42500 | 48000 | 57600 | |
Мурманск | 1900 | 48663 | 59477 | 75698 | 86512 | 100931 | |
Н | Набережные челны | 1050 | 28600 | 33750 | 41250 | 44400 | 60000 |
Находка | 9200 | 273000 | 325000 | 375000 | 408000 | 540000 | |
Нефтеюганск | 2800 | 97500 | 111250 | 125000 | 134400 | 164400 | |
Нижневартовск | 3100 | 88400 | 108750 | 130000 | 138000 | 177600 | |
Нижний Новгород | 416 | 14300 | 16250 | 20000 | 22800 | 27600 | |
Нижний Тагил | 1800 | 55900 | 63750 | 76250 | 88800 | 103200 | |
Новокузнецк | 3700 | 104000 | 118750 | 137500 | 162000 | 204000 | |
Новороссийск | 1477 | 40300 | 46250 | 48750 | 57600 | 68400 | |
Новосибирск | 3300 | 84344 | 103088 | 131203 | 149946 | 174937 | |
Новый Уренгой | 3622 | 104000 | 118750 | 137500 | 162000 | 204000 | |
Ноябрьск | 3200 | 105300 | 116250 | 137500 | 158400 | 192000 | |
О | Омск | 2700 | 78000 | 85000 | 95000 | 114000 | 138000 |
Орел | 360 | 13000 | 13750 | 16250 | 19200 | 22800 | |
Оренбург | 1500 | 39000 | 46250 | 53750 | 63600 | 78000 | |
Орск | 1800 | 39000 | 45000 | 55000 | 63600 | 81600 | |
П | Пенза | 640 | 22100 | 25000 | 28750 | 32400 | 42000 |
Пермь | 1500 | 40300 | 46250 | 55000 | 60000 | 78000 | |
Петрозаводск | 1000 | 29900 | 36250 | 41250 | 45600 | 50400 | |
Псков | 736 | 20800 | 23750 | 25000 | 25200 | 27600 | |
Пятигорск | 1600 | 41600 | 47500 | 52500 | 58800 | 69600 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1000 | 26993 | 32992 | 41990 | 47988 | 55986 |
Рязань | 199 | 7800 | 10000 | 12500 | 15600 | 18000 | |
С | Самара | 1100 | 28600 | 33750 | 37500 | 46800 | 57600 |
Санкт-Петербург | 720 | 18200 | 18750 | 22500 | 28800 | 33600 | |
Саранск | 700 | 19500 | 22500 | 25000 | 31200 | 38400 | |
Саратов | 835 | 20967 | 25626 | 32615 | 37274 | 43487 | |
Саяногорск | 4100 | 123500 | 150000 | 175000 | 198000 | 240000 | |
Севастополь | 1900 | 73745 | 89548 | 114130 | 129932 | 152758 | |
Североморск | 1900 | 49400 | 56250 | 68750 | 86400 | 108000 | |
Симферополь | 1800 | 58500 | 75000 | 100000 | 126000 | 168000 | |
Смоленск | 400 | 13000 | 15000 | 17500 | 19200 | 24000 | |
Сочи | 1600 | 46800 | 52500 | 77500 | 81600 | 111600 | |
Ставрополь | 1400 | 39000 | 45000 | 50000 | 56400 | 67200 | |
Старый Оскол | 630 | 20800 | 25000 | 27500 | 31200 | 37200 | |
Сыктывкар | 1300 | 45500 | 48750 | 55000 | 63600 | 72000 | |
Т | Таганрог | 1100 | 29900 | 38750 | 45000 | 49200 | 56400 |
Тамбов | 455 | 15600 | 17500 | 20000 | 22800 | 26400 | |
Тверь | 170 | 7800 | 10000 | 12500 | 15600 | 18000 | |
Тобольск | 2333 | 71500 | 83750 | 98750 | 112800 | 138000 | |
Тольятти | 986 | 27300 | 31250 | 38750 | 46800 | 55200 | |
Томск | 3600 | 97500 | 108750 | 123750 | 156000 | 192000 | |
Тула | 180 | 7800 | 10000 | 12500 | 14400 | 18000 | |
Тюмень | 2100 | 53384 | 65247 | 83042 | 94905 | 110722 | |
У | Улан-Удэ | 5600 | 156000 | 175000 | 212500 | 264000 | 312000 |
Ульяновск | 1000 | 24700 | 28750 | 37500 | 44400 | 52800 | |
Уссурийск | 8900 | 247000 | 293750 | 343750 | 396000 | 504000 | |
Усть-Кут | 5100 | 129844 | 158698 | 201979 | 230833 | 269306 | |
Уфа | 1400 | 35100 | 42500 | 55000 | 64800 | 81600 | |
Ф | Феодосия | 1700 | 55900 | 72500 | 97500 | 123600 | 165600 |
Х | Хабаровск | 8300 | 234000 | 287500 | 387500 | 456000 | 549600 |
Ханты-Мансийск | 1440 | 92300 | 100000 | 116250 | 128400 | 153600 | |
Ч | Чебоксары | 650 | 19500 | 22500 | 31250 | 37200 | 45600 |
Челябинск | 1800 | 49400 | 58750 | 70000 | 81600 | 100800 | |
Череповец | 480 | 16900 | 20000 | 21250 | 24000 | 28800 | |
Чита | 6200 | 175500 | 206250 | 237500 | 282000 | 342000 | |
Э | Элиста | 1260 | 33800 | 40000 | 50000 | 69600 | 78000 |
Энгельс | 880 | 27300 | 31250 | 37500 | 44400 | 54000 | |
Ю | Южно-Сахалинск | 9200 | 286000 | 312500 | 362500 | 420000 | 528000 |
Я | Якутск | 8300 | 234000 | 275000 | 325000 | 372000 | 480000 |
Ялта | 1900 | 65000 | 81250 | 106250 | 132000 | 174000 | |
Ярославль | 270 | 10400 | 11250 | 13750 | 15600 | 19200 |

Подробнее