Калькулятор бортовых перевозок по России
Цены на грузоперевозки бортовыми машинами
Тарифы по Москве и Московской области
Тип машины |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
1.5 т / до 16 м³ (Газель) |
4+1 | 4000 | 500 | 17 | --- | 2000 | 2500 |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5+1 | 4500 | 550 | 20 | --- | 2000 | 2500 |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
6+1 | 7500 | 750 | 23 | --- | 2000 | 2500 |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
7+1 | 9000 | 900 | 26 | 2000 | 2500 | 3000 |
20-25 т / до 96 м³ (Фура / шаланда) |
7+1 | 11000 | 900 | 32 | 2000 | 3000 | 3500 |
Тарифы из Москвы в города России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на бортовые автомобили, руб | ||||
1,5 т / до 16 м³ (Газель) |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
20 т / до 96 м³ (Фура) | ||
Архангельск | 1200 | 31086 | 37994 | 48356 | 55264 | 64475 |
Астрахань | 1400 | 37700 | 42500 | 50000 | 61200 | 72000 |
Барнаул | 3600 | 97500 | 115000 | 131250 | 156000 | 180000 |
Благовещенск | 7900 | 279500 | 312500 | 368750 | 465600 | 516000 |
Брянск | 390 | 13000 | 13750 | 16250 | 19200 | 22800 |
Великий Новгород | 530 | 18200 | 20000 | 21250 | 26400 | 30000 |
Владивосток | 9100 | 229355 | 280322 | 356774 | 407742 | 475699 |
Волгоград | 965 | 27300 | 33750 | 40000 | 48000 | 57600 |
Воронеж | 510 | 18200 | 20000 | 22500 | 25200 | 28800 |
Екатеринбург | 1800 | 44997 | 54996 | 69996 | 79995 | 93327 |
Ижевск | 1200 | 35100 | 43750 | 48750 | 61200 | 69600 |
Иркутск | 5200 | 130497 | 159496 | 202995 | 231994 | 270660 |
Казань | 830 | 23400 | 27500 | 35000 | 43200 | 51600 |
Кемерово | 3600 | 97500 | 111250 | 131250 | 150000 | 186000 |
Краснодар | 1300 | 35100 | 43750 | 47500 | 54000 | 64800 |
Красноярск | 4100 | 117000 | 138750 | 162500 | 189600 | 210000 |
Курск | 520 | 16900 | 20000 | 21250 | 22800 | 26400 |
Мурманск | 1900 | 48663 | 59477 | 75698 | 86512 | 100931 |
Нижний Новгород | 416 | 14300 | 16250 | 20000 | 22800 | 27600 |
Новосибирск | 3300 | 84344 | 103088 | 131203 | 149946 | 174937 |
Новый Уренгой | 3622 | 104000 | 118750 | 137500 | 162000 | 204000 |
Омск | 2700 | 78000 | 85000 | 95000 | 114000 | 138000 |
Оренбург | 1500 | 39000 | 46250 | 53750 | 63600 | 78000 |
Пермь | 1500 | 40300 | 46250 | 55000 | 60000 | 78000 |
Ростов-на-Дону | 1000 | 26993 | 32992 | 41990 | 47988 | 55986 |
Самара | 1100 | 28600 | 33750 | 37500 | 46800 | 57600 |
Санкт-Петербург | 720 | 18200 | 18750 | 22500 | 28800 | 33600 |
Саратов | 835 | 20967 | 25626 | 32615 | 37274 | 43487 |
Севастополь | 1900 | 73745 | 89548 | 114130 | 129932 | 152758 |
Сочи | 1600 | 46800 | 52500 | 77500 | 81600 | 111600 |
Сургут | 2885 | 72442 | 88541 | 112688 | 128786 | 150251 |
Сыктывкар | 1300 | 45500 | 48750 | 55000 | 63600 | 72000 |
Томск | 3600 | 97500 | 108750 | 123750 | 156000 | 192000 |
Тюмень | 2100 | 53384 | 65247 | 83042 | 94905 | 110722 |
Ульяновск | 1000 | 24700 | 28750 | 37500 | 44400 | 52800 |
Усть-Кут | 5100 | 129844 | 158698 | 201979 | 230833 | 269306 |
Уфа | 1400 | 35100 | 42500 | 55000 | 64800 | 81600 |
Хабаровск | 8300 | 234000 | 287500 | 387500 | 456000 | 549600 |
Челябинск | 1800 | 49400 | 58750 | 70000 | 81600 | 100800 |
Ярославль | 270 | 10400 | 11250 | 13750 | 15600 | 19200 |

Подробнее