Калькулятор тентованных перевозок по России
Цены на грузоперевозки тентами
Тарифы по Москве и Московской области
Тип машины |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
1 т / до 8 м³ (Портер) |
4+1 | 3500 | 450 | 17 | --- | --- | --- |
1.5 т / до 16 м³ (Газель) |
4+1 | 4000 | 500 | 20 | --- | 2000 | 2500 |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5+1 | 4500 | 600 | 21 | --- | 2000 | 2500 |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
6+1 | 8000 | 800 | 23 | --- | 2000 | 2500 |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
7+1 | 10000 | 900 | 28 | 2000 | 2500 | 3000 |
20 т / до 96 м³ (Фура) |
7+1 | 12000 | 1200 | 35 | 2000 | 3000 | 3500 |
Тарифы из Москвы в города России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на тентованные автомобили, руб | ||||
1,5 т / до 16 м³ (Газель) |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
20 т / до 96 м³ (Фура) | ||
Архангельск | 1200 | 33400 | 40800 | 52000 | 59400 | 69300 |
Астрахань | 1400 | 40716 | 45900 | 54000 | 66096 | 77760 |
Барнаул | 3600 | 105300 | 124200 | 141750 | 168480 | 194400 |
Благовещенск | 7900 | 301860 | 337500 | 398250 | 502848 | 557280 |
Брянск | 390 | 14040 | 14850 | 17550 | 20736 | 24624 |
Великий Новгород | 530 | 19656 | 21600 | 22950 | 28512 | 32400 |
Владивосток | 9100 | 246618 | 301422 | 383628 | 438432 | 511504 |
Волгоград | 965 | 29484 | 36450 | 43200 | 51840 | 62208 |
Воронеж | 510 | 19656 | 21600 | 24300 | 27216 | 31104 |
Екатеринбург | 1800 | 48384 | 59136 | 75264 | 86016 | 100352 |
Ижевск | 1200 | 37908 | 47250 | 52650 | 66096 | 75168 |
Иркутск | 5200 | 140319 | 171501 | 218274 | 249456 | 291032 |
Казань | 830 | 25272 | 29700 | 37800 | 46656 | 55728 |
Кемерово | 3600 | 105300 | 120150 | 141750 | 162000 | 200880 |
Краснодар | 1300 | 37908 | 47250 | 51300 | 58320 | 69984 |
Красноярск | 4100 | 126360 | 149850 | 175500 | 204768 | 226800 |
Курск | 520 | 18252 | 21600 | 22950 | 24624 | 28512 |
Мурманск | 1900 | 52326 | 63954 | 81396 | 93024 | 108528 |
Нижний Новгород | 416 | 15444 | 17550 | 21600 | 24624 | 29808 |
Новосибирск | 3300 | 90693 | 110847 | 141078 | 161232 | 188104 |
Новый Уренгой | 3622 | 112320 | 128250 | 148500 | 174960 | 220320 |
Омск | 2700 | 84240 | 91800 | 102600 | 123120 | 149040 |
Оренбург | 1500 | 42120 | 49950 | 58050 | 68688 | 84240 |
Пермь | 1500 | 43524 | 49950 | 59400 | 64800 | 84240 |
Ростов-на-Дону | 1000 | 29025 | 35475 | 45150 | 51600 | 60200 |
Самара | 1100 | 30888 | 36450 | 40500 | 50544 | 62208 |
Санкт-Петербург | 720 | 19656 | 20250 | 24300 | 31104 | 36288 |
Саратов | 835 | 22545 | 27555 | 35070 | 40080 | 46760 |
Севастополь | 1900 | 79296 | 96288 | 122720 | 139712 | 164256 |
Сочи | 1600 | 50544 | 56700 | 83700 | 88128 | 120528 |
Сургут | 2885 | 77895 | 95205 | 121170 | 138480 | 161560 |
Сыктывкар | 1300 | 49140 | 52650 | 59400 | 68688 | 77760 |
Томск | 3600 | 105300 | 117450 | 133650 | 168480 | 207360 |
Тюмень | 2100 | 57402 | 70158 | 89292 | 102048 | 119056 |
Ульяновск | 1000 | 26676 | 31050 | 40500 | 47952 | 57024 |
Усть-Кут | 5100 | 139617 | 170643 | 217182 | 248208 | 289576 |
Уфа | 1400 | 37908 | 45900 | 59400 | 69984 | 88128 |
Хабаровск | 8300 | 252720 | 310500 | 418500 | 492480 | 593568 |
Челябинск | 1800 | 53352 | 63450 | 75600 | 88128 | 108864 |
Ярославль | 270 | 11232 | 12150 | 14850 | 16848 | 20736 |

Подробнее