Калькулятор рефрижераторных перевозок по России
Цены на грузоперевозки рефрижераторами
Тарифы по Москве и Московской области
Тип машины |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
1 т / до 8 м³ (Портер) |
4+1 | 3800 | 700 | 18 | --- | --- | --- |
1.5 т / до 16 м³ (Газель) |
4+1 | 5000 | 700 | 21 | --- | 2000 | 2500 |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5+1 | 5500 | 650 | 21 | --- | 2000 | 2500 |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
6+1 | 9500 | 900 | 25 | --- | 2000 | 2500 |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
7+1 | 12000 | 1000 | 28 | 2000 | 2500 | 3000 |
20 т / до 96 м³ (Фура) |
7+1 | 15000 | 1300 | 38 | 2000 | 3000 | 3500 |
Тарифы из Москвы в города России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на рефрижераторные автомобили, руб | ||||
1,5 т / до 16 м³ (Газель) |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
20 т / до 96 м³ (Фура) | ||
Астрахань | 1400 | 50895 | 57375 | 67500 | 82620 | 97200 |
Благовещенск | 7900 | 377325 | 421875 | 497812,5 | 628560 | 696600 |
Владивосток | 9100 | 295942 | 361706 | 460354 | 526118 | 613805 |
Волгоград | 965 | 36855 | 45562,5 | 54000 | 64800 | 77760 |
Екатеринбург | 1800 | 58061 | 70963 | 90317 | 103219 | 120422 |
Иркутск | 5200 | 168383 | 205801 | 261929 | 299347 | 349238 |
Краснодар | 1300 | 47385 | 59062,5 | 64125 | 72900 | 87480 |
Красноярск | 4100 | 157950 | 187312,5 | 219375 | 255960 | 283500 |
Мурманск | 1900 | 62791 | 76745 | 97675 | 111629 | 130234 |
Новосибирск | 3300 | 108832 | 133016 | 169294 | 193478 | 225725 |
Новый Уренгой | 3622 | 140400 | 160312,5 | 185625 | 218700 | 275400 |
Ростов-на-Дону | 1000 | 34830 | 42570 | 54180 | 61920 | 72240 |
Санкт-Петербург | 720 | 24570 | 25312,5 | 30375 | 38880 | 45360 |
Саратов | 835 | 27054 | 33066 | 42084 | 48096 | 56112 |
Севастополь | 1900 | 95155 | 115546 | 147264 | 167654 | 197107 |
Сочи | 1600 | 63180 | 70875 | 104625 | 110160 | 150660 |
Сургут | 2885 | 93474 | 114246 | 145404 | 166176 | 193872 |
Сыктывкар | 1300 | 61425 | 65812,5 | 74250 | 85860 | 97200 |
Томск | 3600 | 131625 | 146812,5 | 167062,5 | 210600 | 259200 |
Тюмень | 2100 | 68882 | 84190 | 107150 | 122458 | 142867 |
Ульяновск | 1000 | 33345 | 38812,5 | 50625 | 59940 | 71280 |
Усть-Кут | 5100 | 167540 | 204772 | 260618 | 297850 | 347491 |
Уфа | 1400 | 47385 | 57375 | 74250 | 87480 | 110160 |
Хабаровск | 8300 | 315900 | 388125 | 523125 | 615600 | 741960 |
Челябинск | 1800 | 66690 | 79312,5 | 94500 | 110160 | 136080 |
Ярославль | 270 | 14040 | 15187,5 | 18562,5 | 21060 | 25920 |

Подробнее