Цены на перевозки по России и сборные доставки
Откуда
Куда
Через
Тарифы по Москве и Московской области
Цены на базовые типы автомобилей
Тип машины |
Тип кузова |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | ||||
700 кг / до 3 м³ ("Каблук") |
фургон, изотерма | 4+1 | 2800 | 350 | 15 | --- | --- | --- |
1 т / до 9 м³ (Портер) |
тент, фургон, изотерма | 4+1 | 3500 | 450 | 17 | --- | --- | --- |
рефрижератор | 4+1 | 3800 | 700 | 18 | --- | --- | --- | |
1.5 т / до 16 м³ (Газель) |
тент, фургон, изотерма | 4+1 | 4000 | 500 | 20 | --- | 2000 | 2500 |
борт | 4+1 | 4000 | 500 | 17 | --- | 2000 | 2500 | |
удлиненная база | 4+1 | 4500 | 600 | 20 | --- | 2000 | 2500 | |
рефрижератор | 4+1 | 5000 | 700 | 21 | --- | 2000 | 2500 | |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
тент, фургон, изотерма | 5+1 | 4500 | 600 | 21 | --- | 2000 | 2500 |
борт | 5+1 | 4500 | 550 | 20 | --- | 2000 | 2500 | |
рефрижератор | 5+1 | 5500 | 650 | 21 | --- | 2000 | 2500 | |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
тент, фургон, изотерма | 6+1 | 8000 | 800 | 23 | --- | 2000 | 2500 |
борт | 6+1 | 7500 | 750 | 23 | --- | 2000 | 2500 | |
рефрижератор | 6+1 | 9500 | 900 | 25 | --- | 2000 | 2500 | |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
тент, фургон, изотерма | 7+1 | 10000 | 900 | 28 | 2000 | 2500 | 3000 |
борт | 7+1 | 9000 | 900 | 26 | 2000 | 2500 | 3000 | |
рефрижератор | 7+1 | 12000 | 1000 | 28 | 2000 | 2500 | 3000 | |
20 т / до 96 м³ (Фура) |
тент, фургон, изотерма | 7+1 | 12000 | 1200 | 35 | 2000 | 3000 | 3500 |
борт | 7+1 | 11000 | 900 | 32 | 2000 | 3000 | 3500 | |
рефрижератор | 7+1 | 15000 | 1300 | 38 | 2000 | 3000 | 3500 |
Стоимость аренды манипулятора (смена от 7 часов, подача машины 1 час)
Виды манипуляторов | Кузов | Стрела | Стоимость аренды | |||
Г/П, тонн | Размеры (Д*Ш*В) м | Г/П, тонн | Вылет | руб/час | 1 км за МКАД | |
Mitsubishi Fuso | 3 т | 53х2,3 | 2 т | 5 м | 1100 руб | 40 руб |
Isuzu Forward | 5 т | 5-6х25х1 | 1 т | 6 м | 1200 руб | 42 руб |
Daewoo / Камаз | 7 т | 6-7х2,5 | 2-3 т | 9 м | 1450 руб | 46 руб |
Isuzu CYZ51Q | 10 т | 8х2,5 | 7 т | до 15 м | 1800 руб | 55 руб |
КАМАЗ | 15 т | 8,6х2,5 | 8 т | до 25 м | 2000 руб | 65 руб |
Расценки на услуги грузчиков
Виды работ | Стоимость за 1 специалиста (минимальное время работы от 4 часов |
Погрузка/выгрузка, упаковка | от 300 до 500 руб/час |
Услуги такелажников (тяжеловесный и хрупкий негабаритный груз) | от 350 до 550 руб/час |
Утилизация мусора | от 280 до 480 руб/час |
Постоянные и разовые работы на складах | от 300 до 500 руб/час |
Цены на упаковочные материалы
Вид материала | Стоимость |
Защитные профили | от 20 руб/шт |
Коробки картонные | от 50 руб/шт |
Гофролист (1,2х2,0м) | от 100 руб/шт |
Упаковочная лента-стрейч | от 300 руб/рулон |
Пузырчатая плёнка | от 600 руб/рулон |
Вспененный полиэтилен | от 1500 руб/рулон |
Пленка полиэтиленовая | от 4000 руб/рулон |
Тарифы на отдельный автотранспорт из Москвы по России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на тентованные автомобили, руб | ||||
1,5 т / до 16 м³ (Газель) |
3.5 т / до 23 м³ (Бычок, MAN, др) |
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
10 т / до 60 м³ (MAN, Volvo, др) |
20 т / до 96 м³ (Фура) | ||
Архангельск | 1200 | 33400 | 40800 | 52000 | 59400 | 69300 |
Астрахань | 1400 | 40716 | 45900 | 54000 | 66096 | 77760 |
Барнаул | 3600 | 105300 | 124200 | 141750 | 168480 | 194400 |
Благовещенск | 7900 | 301860 | 337500 | 398250 | 502848 | 557280 |
Брянск | 390 | 14040 | 14850 | 17550 | 20736 | 24624 |
Великий Новгород | 530 | 19656 | 21600 | 22950 | 28512 | 32400 |
Владивосток | 9100 | 246618 | 301422 | 383628 | 438432 | 511504 |
Волгоград | 965 | 29484 | 36450 | 43200 | 51840 | 62208 |
Воронеж | 510 | 19656 | 21600 | 24300 | 27216 | 31104 |
Екатеринбург | 1800 | 48384 | 59136 | 75264 | 86016 | 100352 |
Ижевск | 1200 | 37908 | 47250 | 52650 | 66096 | 75168 |
Иркутск | 5200 | 140319 | 171501 | 218274 | 249456 | 291032 |
Казань | 830 | 25272 | 29700 | 37800 | 46656 | 55728 |
Кемерово | 3600 | 105300 | 120150 | 141750 | 162000 | 200880 |
Краснодар | 1300 | 37908 | 47250 | 51300 | 58320 | 69984 |
Красноярск | 4100 | 126360 | 149850 | 175500 | 204768 | 226800 |
Курск | 520 | 18252 | 21600 | 22950 | 24624 | 28512 |
Мурманск | 1900 | 52326 | 63954 | 81396 | 93024 | 108528 |
Нижний Новгород | 416 | 15444 | 17550 | 21600 | 24624 | 29808 |
Новосибирск | 3300 | 90693 | 110847 | 141078 | 161232 | 188104 |
Новый Уренгой | 3622 | 112320 | 128250 | 148500 | 174960 | 220320 |
Омск | 2700 | 84240 | 91800 | 102600 | 123120 | 149040 |
Оренбург | 1500 | 42120 | 49950 | 58050 | 68688 | 84240 |
Пермь | 1500 | 43524 | 49950 | 59400 | 64800 | 84240 |
Ростов-на-Дону | 1000 | 29025 | 35475 | 45150 | 51600 | 60200 |
Самара | 1100 | 30888 | 36450 | 40500 | 50544 | 62208 |
Санкт-Петербург | 720 | 19656 | 20250 | 24300 | 31104 | 36288 |
Саратов | 835 | 22545 | 27555 | 35070 | 40080 | 46760 |
Севастополь | 1900 | 79296 | 96288 | 122720 | 139712 | 164256 |
Сочи | 1600 | 50544 | 56700 | 83700 | 88128 | 120528 |
Сургут | 2885 | 77895 | 95205 | 121170 | 138480 | 161560 |
Сыктывкар | 1300 | 49140 | 52650 | 59400 | 68688 | 77760 |
Томск | 3600 | 105300 | 117450 | 133650 | 168480 | 207360 |
Тюмень | 2100 | 57402 | 70158 | 89292 | 102048 | 119056 |
Ульяновск | 1000 | 26676 | 31050 | 40500 | 47952 | 57024 |
Усть-Кут | 5100 | 139617 | 170643 | 217182 | 248208 | 289576 |
Уфа | 1400 | 37908 | 45900 | 59400 | 69984 | 88128 |
Хабаровск | 8300 | 252720 | 310500 | 418500 | 492480 | 593568 |
Челябинск | 1800 | 53352 | 63450 | 75600 | 88128 | 108864 |
Ярославль | 270 | 11232 | 12150 | 14850 | 16848 | 20736 |

У вас посылка или небольшая партия груза?
В таком случае аренда отдельного транспорта экономически невыгодна.
Воспользуйтесь услугой сборной перевозки.
Подробнее
Подробнее
Тарифы на авиа, ж/д транспорт и перевозки по СНГ
Стоимость данных услуг рассчитывается индивидуально. Для получения подробной консультации свяжитесь с нами по указанным контактам.