Калькулятор грузоперевозок газелями по России
Цены на перевозку грузов газелями
Тарифы по Москве и Московской области
Газель 1,5 тонны / до 16 м³ |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
тент, фургон, изотерма | 4+1 | 4000 | 500 | 20 | --- | 2000 | 2500 |
борт | 4+1 | 4000 | 500 | 17 | --- | 2000 | 2500 |
удлиненная база | 4+1 | 4500 | 600 | 20 | --- | 2000 | 2500 |
рефрижератор | 4+1 | 5000 | 700 | 21 | --- | 2000 | 2500 |
Тарифы из Москвы в города России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на газели (1,5 т / до 16 м³), руб | ||||
Тент | Борт | Изотерма | Рефрижератор | Фургон | ||
Архангельск | 1200 | 33400 | 31000 | 36700 | 40100 | 33400 |
Астрахань | 1400 | 40716 | 37700 | 45240 | 50895 | 42224 |
Барнаул | 3600 | 105300 | 97500 | 117000 | 131625 | 109200 |
Благовещенск | 7900 | 301860 | 279500 | 335400 | 377325 | 313040 |
Брянск | 390 | 14040 | 13000 | 15600 | 17550 | 14560 |
Великий Новгород | 530 | 19656 | 18200 | 21840 | 24570 | 20384 |
Владивосток | 9100 | 246618 | 229355 | 271280 | 295942 | 246618 |
Волгоград | 965 | 29484 | 27300 | 32760 | 36855 | 30576 |
Воронеж | 510 | 19656 | 18200 | 21840 | 24570 | 20384 |
Екатеринбург | 1800 | 48384 | 44997 | 53222 | 58061 | 48384 |
Ижевск | 1200 | 37908 | 35100 | 42120 | 47385 | 39312 |
Иркутск | 5200 | 140319 | 130497 | 154351 | 168383 | 140319 |
Казань | 830 | 25272 | 23400 | 28080 | 31590 | 26208 |
Кемерово | 3600 | 105300 | 97500 | 117000 | 131625 | 109200 |
Краснодар | 1300 | 37908 | 35100 | 42120 | 47385 | 39312 |
Красноярск | 4100 | 126360 | 117000 | 140400 | 157950 | 131040 |
Курск | 520 | 18252 | 16900 | 20280 | 22815 | 18928 |
Мурманск | 1900 | 52326 | 48663 | 57559 | 62791 | 52326 |
Нижний Новгород | 416 | 15444 | 14300 | 17160 | 19305 | 16016 |
Новосибирск | 3300 | 90693 | 84344 | 99762 | 108832 | 90693 |
Новый Уренгой | 3622 | 112320 | 104000 | 124800 | 140400 | 116480 |
Омск | 2700 | 84240 | 78000 | 93600 | 105300 | 87360 |
Оренбург | 1500 | 42120 | 39000 | 46800 | 52650 | 43680 |
Пермь | 1500 | 43524 | 40300 | 48360 | 54405 | 45136 |
Ростов-на-Дону | 1000 | 29025 | 26993 | 31928 | 34830 | 29025 |
Самара | 1100 | 30888 | 28600 | 34320 | 38610 | 32032 |
Санкт-Петербург | 720 | 19656 | 18200 | 21840 | 24570 | 20384 |
Саратов | 835 | 22545 | 20967 | 24800 | 27054 | 22545 |
Севастополь | 1900 | 79296 | 73745 | 87226 | 95155 | 79296 |
Сочи | 1600 | 50544 | 46800 | 56160 | 63180 | 52416 |
Сургут | 2885 | 77895 | 72442 | 85685 | 93474 | 77895 |
Сыктывкар | 1300 | 49140 | 45500 | 54600 | 61425 | 50960 |
Томск | 3600 | 105300 | 97500 | 117000 | 131625 | 109200 |
Тюмень | 2100 | 57402 | 53384 | 63142 | 68882 | 57402 |
Ульяновск | 1000 | 26676 | 24700 | 29640 | 33345 | 27664 |
Усть-Кут | 5100 | 139617 | 129844 | 153579 | 167540 | 141000 |
Уфа | 1400 | 37908 | 35100 | 42120 | 47385 | 39312 |
Хабаровск | 8300 | 252720 | 234000 | 280800 | 315900 | 262080 |
Челябинск | 1800 | 53352 | 49400 | 59280 | 66690 | 55328 |
Ярославль | 270 | 11232 | 10400 | 12480 | 14040 | 11648 |

Подробнее