Цены на грузоперевозки 5 тонником по России
Стоимость перевозки грузов 5 тонн
Тарифы по Москве и Московской области
5 т / до 45 м³ (MAN, Атего, др) |
Аренда по Москве в пределах МКАД | Стоимость часа, руб | Пробег за МКАД руб/км |
Пропуск, руб | |||
Мин. время аренды, час | Цена, руб | МКАД | ТТК | СК | |||
тент, фургон, изотерма | 6+1 | 8000 | 800 | 23 | --- | 2000 | 2500 |
борт | 6+1 | 7500 | 750 | 23 | --- | 2000 | 2500 |
рефрижератор | 6+1 | 9500 | 900 | 25 | --- | 2000 | 2500 |
Тарифы из Москвы в города России
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на 5 тонники (до 45 м³), руб | ||||
Тент | Борт | Изотерма | Рефрижератор | |||
Архангельск | 1200 | 51996 | 48356 | 57196 | 62395 | |
Астрахань | 1400 | 54000 | 50000 | 60000 | 67500 | |
Благовещенск | 7900 | 398250 | 368750 | 442500 | 497812 | |
Владивосток | 9100 | 383628 | 356774 | 421991 | 460354 | |
Волгоград | 965 | 43200 | 40000 | 48000 | 54000 | |
Екатеринбург | 1800 | 75264 | 69996 | 82790 | 90317 | |
Иркутск | 5200 | 218274 | 202995 | 240101 | 261929 | |
Краснодар | 1300 | 51300 | 47500 | 57000 | 64125 | |
Красноярск | 4100 | 175500 | 162500 | 195000 | 219375 | |
Мурманск | 1900 | 81396 | 75698 | 89536 | 97675 | |
Новосибирск | 3300 | 141078 | 131203 | 155186 | 169294 | |
Новый Уренгой | 3622 | 148500 | 137500 | 165000 | 185625 | |
Ростов-на-Дону | 1000 | 45150 | 41990 | 49665 | 54180 | |
Саратов | 835 | 35070 | 32615 | 38577 | 42084 | |
Севастополь | 1900 | 122720 | 114130 | 134992 | 147264 | |
Сочи | 1600 | 83700 | 77500 | 93000 | 104625 | |
Санкт-Петербург | 720 | 24300 | 22500 | 27000 | 30375 | |
Тюмень | 2100 | 89292 | 83042 | 98221 | 107150 | |
Усть-Кут | 5100 | 217182 | 201979 | 238900 | 260618 | |
Хабаровск | 8300 | 418500 | 387500 | 465000 | 523125 |
Пункт назначения | Расстояние, км | Базовые тарифы "Москва-Город" на 5 тонники (до 45 м³), руб | ||||
Тент | Борт | Изотерма | Рефрижератор | |||
А | Абакан | 4100 | 162000 | 150000 | 180000 | 202500 |
Алушта | 1800 | 113400 | 105000 | 126000 | 141750 | |
Архангельск | 1200 | 51996 | 48356 | 57196 | 62395 | |
Астрахань | 1400 | 54000 | 50000 | 60000 | 67500 | |
Б | Барнаул | 3600 | 141750 | 131250 | 157500 | 177187 |
Белгород | 660 | 24300 | 22500 | 27000 | 30375 | |
Биробиджан | 8220 | 418500 | 387500 | 465000 | 523125 | |
Благовещенск | 7900 | 398250 | 368750 | 442500 | 497812 | |
Братск | 5000 | 270000 | 250000 | 300000 | 337500 | |
Брянск | 390 | 17550 | 16250 | 19500 | 21937 | |
В | Великий Новгород | 530 | 22950 | 21250 | 25500 | 28687 |
Владивосток | 9100 | 383628 | 356774 | 421991 | 460354 | |
Владикавказ | 1770 | 63450 | 58750 | 70500 | 79312 | |
Владимир | 190 | 13500 | 12500 | 15000 | 16875 | |
Волгоград | 965 | 43200 | 40000 | 48000 | 54000 | |
Волгодонск | 1100 | 48600 | 45000 | 54000 | 60750 | |
Вологда | 460 | 20250 | 18750 | 22500 | 25312 | |
Воронеж | 510 | 24300 | 22500 | 27000 | 30375 | |
Выборг | 860 | 45900 | 42500 | 51000 | 57375 | |
Г | Грозный | 1860 | 91800 | 85000 | 102000 | 114750 |
Е | Евпатория | 1900 | 114750 | 106250 | 127500 | 143437 |
Екатеринбург | 1800 | 75264 | 69996 | 82790 | 90317 | |
Елец | 390 | 21600 | 20000 | 24000 | 27000 | |
Ессентуки | 1580 | 56700 | 52500 | 63000 | 70875 | |
И | Иваново | 300 | 14850 | 13750 | 16500 | 18562 |
Ижевск | 1200 | 52650 | 48750 | 58500 | 65812 | |
Иркутск | 5200 | 218274 | 202995 | 240101 | 261929 | |
Й | Йошкар-Ола | 750 | 33750 | 31250 | 37500 | 42187 |
К | Казань | 830 | 37800 | 35000 | 42000 | 47250 |
Калуга | 190 | 13500 | 12500 | 15000 | 16875 | |
Кемерово | 3600 | 141750 | 131250 | 157500 | 177187 | |
Керчь | 1600 | 102600 | 95000 | 114000 | 128250 | |
Кириши | 640 | 27000 | 25000 | 30000 | 33750 | |
Киров | 950 | 40500 | 37500 | 45000 | 50625 | |
Кисловодск | 1600 | 56700 | 52500 | 63000 | 70875 | |
К | Ковров | 270 | 14850 | 13750 | 16500 | 18562 |
Комсомольск-на-Амуре | 8700 | 371250 | 343750 | 412500 | 464062 | |
Кострома | 350 | 14850 | 13750 | 16500 | 18562 | |
Краснодар | 1300 | 51300 | 47500 | 57000 | 64125 | |
Красноярск | 4100 | 175500 | 162500 | 195000 | 219375 | |
Курган | 2000 | 74250 | 68750 | 82500 | 92812 | |
Курск | 520 | 22950 | 21250 | 25500 | 28687 | |
Л | Липецк | 466 | 21600 | 20000 | 24000 | 27000 |
М | Магнитогорск | 1700 | 71550 | 66250 | 79500 | 89437 |
Махачкала | 1810 | 74250 | 68750 | 82500 | 92812 | |
Медвежьегорск | 1076 | 45900 | 42500 | 51000 | 57375 | |
Мурманск | 1900 | 81396 | 75698 | 89536 | 97675 | |
Н | Набережные челны | 1050 | 44550 | 41250 | 49500 | 55687 |
Находка | 9200 | 405000 | 375000 | 450000 | 506250 | |
Нефтеюганск | 2800 | 135000 | 125000 | 150000 | 168750 | |
Нижневартовск | 3100 | 140400 | 130000 | 156000 | 175500 | |
Нижний Новгород | 416 | 21600 | 20000 | 24000 | 27000 | |
Нижний Тагил | 1800 | 82350 | 76250 | 91500 | 102937 | |
Новокузнецк | 3700 | 148500 | 137500 | 165000 | 185625 | |
Новороссийск | 1477 | 52650 | 48750 | 58500 | 65812 | |
Новосибирск | 3300 | 141078 | 131203 | 155186 | 169294 | |
Новый Уренгой | 3622 | 148500 | 137500 | 165000 | 185625 | |
Ноябрьск | 3200 | 148500 | 137500 | 165000 | 185625 | |
О | Омск | 2700 | 102600 | 95000 | 114000 | 128250 |
Орел | 360 | 17550 | 16250 | 19500 | 21937 | |
Оренбург | 1500 | 58050 | 53750 | 64500 | 72562 | |
Орск | 1800 | 59400 | 55000 | 66000 | 74250 | |
П | Пенза | 640 | 31050 | 28750 | 34500 | 38812 |
Пермь | 1500 | 59400 | 55000 | 66000 | 74250 | |
Петрозаводск | 1000 | 44550 | 41250 | 49500 | 55687 | |
Псков | 736 | 27000 | 25000 | 30000 | 33750 | |
Пятигорск | 1600 | 56700 | 52500 | 63000 | 70875 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1000 | 45150 | 41990 | 49665 | 54180 |
Рязань | 199 | 13500 | 12500 | 15000 | 16875 | |
С | Самара | 1100 | 40500 | 37500 | 45000 | 50625 |
Санкт-Петербург | 720 | 24300 | 22500 | 27000 | 30375 | |
Саранск | 700 | 27000 | 25000 | 30000 | 33750 | |
Саратов | 835 | 35070 | 32615 | 38577 | 42084 | |
Саяногорск | 4100 | 189000 | 175000 | 210000 | 236250 | |
Севастополь | 1900 | 122720 | 114130 | 134992 | 147264 | |
Североморск | 1900 | 74250 | 68750 | 82500 | 92812 | |
Симферополь | 1800 | 108000 | 100000 | 120000 | 135000 | |
Смоленск | 400 | 18900 | 17500 | 21000 | 23625 | |
Сочи | 1600 | 83700 | 77500 | 93000 | 104625 | |
Ставрополь | 1400 | 54000 | 50000 | 60000 | 67500 | |
Старый Оскол | 630 | 29700 | 27500 | 33000 | 37125 | |
Сыктывкар | 1300 | 59400 | 55000 | 66000 | 74250 | |
Т | Таганрог | 1100 | 48600 | 45000 | 54000 | 60750 |
Тамбов | 455 | 21600 | 20000 | 24000 | 27000 | |
Тверь | 170 | 13500 | 12500 | 15000 | 16875 | |
Тобольск | 2333 | 106650 | 98750 | 118500 | 133312 | |
Тольятти | 986 | 41850 | 38750 | 46500 | 52312 | |
Томск | 3600 | 133650 | 123750 | 148500 | 167062 | |
Тула | 180 | 13500 | 12500 | 15000 | 16875 | |
Тюмень | 2100 | 89292 | 83042 | 98221 | 107150 | |
У | Улан-Удэ | 5600 | 229500 | 212500 | 255000 | 286875 |
Ульяновск | 1000 | 40500 | 37500 | 45000 | 50625 | |
Уссурийск | 8900 | 371250 | 343750 | 412500 | 464062 | |
Усть-Кут | 5100 | 217182 | 201979 | 238900 | 260618 | |
Уфа | 1400 | 59400 | 55000 | 66000 | 74250 | |
Ф | Феодосия | 1700 | 105300 | 97500 | 117000 | 131625 |
Х | Хабаровск | 8300 | 418500 | 387500 | 465000 | 523125 |
Ханты-Мансийск | 1440 | 125550 | 116250 | 139500 | 156937 | |
Ч | Чебоксары | 650 | 33750 | 31250 | 37500 | 42187 |
Челябинск | 1800 | 75600 | 70000 | 84000 | 94500 | |
Череповец | 480 | 22950 | 21250 | 25500 | 28687 | |
Чита | 6200 | 256500 | 237500 | 285000 | 320625 | |
Э | Элиста | 1260 | 54000 | 50000 | 60000 | 67500 |
Энгельс | 880 | 40500 | 37500 | 45000 | 50625 | |
Ю | Южно-Сахалинск | 9200 | 391500 | 362500 | 435000 | 489375 |
Я | Якутск | 8300 | 351000 | 325000 | 390000 | 438750 |
Ялта | 1900 | 114750 | 106250 | 127500 | 143437 | |
Ярославль | 270 | 14850 | 13750 | 16500 | 18562 |

Подробнее